SALVAGUARDIAS:
ESTADÍSTICAS
Clave: Títulos de las secciones del Sistema Armonizado
Para ayudar al lector a comprender las estadísticas presentadas por sectores, en el cuadro que figura a continuación se indican los títulos de las secciones del Sistema Armonizado a que se hace referencia, por su número, en los cuadros en que se comunican las iniciaciones de investigaciones sobre salvaguardias y las medidas de salvaguardia por sectores.
> Descargar en formato MS Word (28KB) (solamente en inglés)
> Descargar en formato pdf (7KB) (solamente en inglés)
> Instrucciones básicas para descargar fichero
| Sección | Designación |
| I | Animales vivos y productos del reino animal |
| II | Productos del reino vegetal |
| III | Grasas y aceites animales o vegetales; productos de su desdoblamiento; grasas alimenticias elaboradas; ceras de origen animal o vegetal |
| IV | Productos de las industrias alimentarias; bebidas, líquidos alcohólicos y vinagre; tabaco y sucedáneos del tabaco elaborados |
| V | Productos minerales |
| VI | Productos de las industrias químicas o de las industrias conexas |
| VII | Plástico y sus manufacturas; caucho y sus manufacturas |
| VIII | Pieles, cueros, peletería y manufacturas de estas materias; artículos de talabartería o guarnicionería; artículos de viaje, bolsos de mano (carteras) y continentes similares; manufacturas de tripa |
| IX | Madera, carbón vegetal y manufacturas de madera; corcho y sus manufacturas; manufacturas de espartería o cestería |
| X | Pasta de madera o de las demás materias fibrosas celulósicas; papel o cartón para reciclar (desperdicios y desechos); papel o cartón y sus aplicaciones |
| XI | Materias textiles y sus manufacturas |
| XII | Calzado, sombreros y demás tocados, paraguas, quitasoles, bastones, látigos, fustas y sus partes; plumas preparadas y artículos de plumas; flores artificiales; manufacturas de cabello |
| XIII | Manufacturas de piedra, yeso fraguable, cemento, amianto (asbesto), mica o materias análogas; productos cerámicos; vidrio y manufacturas de vidrio |
| XIV | Perlas finas (naturales) o cultivadas, piedras preciosas o semipreciosas, metales preciosos, chapados de metal precioso (plaqué) y manufacturas de estas materias; bisutería; monedas |
| XV | Metales comunes y manufacturas de esos metales |
| XVI | Máquinas y aparatos, material eléctrico y sus partes; aparatos de grabación o reproducción de sonido, aparatos de grabación o reproducción de imagen y sonido en televisión, y las partes y accesorios de estos aparatos |
| XVII | Material de transporte |
| XVIII | Instrumentos y aparatos de óptica, fotografía o cinematografía, de medida, control o precisión; instrumentos y aparatos médicoquirúrgicos; aparatos de relojería; instrumentos musicales; partes y accesorios de estos instrumentos o aparatos |
| XIX | Armas, municiones, y sus partes y accesorios |
| XX | Mercancías y productos diversos |
| XXI | Objetos de arte o colección y antigüedades |
| ... | Desconocido |
